Todos los colores Bootstrap en HTML (Hexadecimal)

14/11/2020
10564
Bootstrap
Nunca pensamos que necesitamos saber el valor hexadecimal de los colores en Bootstrap, pero el día a día, nos demuestra una vez más lo útil que es tener una guía rápida para consultarlos.
Colores Bootstrap de textos, fondos.
Elementos y textos:
# | Nombre | Hexadecimal |
Primary | #007bff | |
Secondary | #6c757d | |
Success | #28a745 | |
Info | #17a2b8 | |
Warning | #ffc107 | |
Danger | #dc3545 | |
Light | #f8f9fa | |
Dark | #343a40 | |
White | #FFFFFF | |
Black | #000000 | |
Blue | #007bff | |
Indigo | #6610f2 | |
Purple | #6f42c1 | |
Pink | #e83e8c | |
Red | #dc3545 | |
Orange | #fd7e14 | |
Yellow | #ffc107 | |
Green | #28a745 | |
Teal | #20c997 | |
Cyan | #17a2b8 |
Colores clase alert.
En la clase "alert" de Bootstrap nos encontramos con los siguientes colores en hexadecimal:
# | Fondo | Texto | Borde |
Primary | #cce5ff | #004085 | #b8daff |
Secondary | #e2e3e5 | #383d41 | #d6d8db |
Success | #d4edda | #155724 | #c3e6cb |
Info | #d1ecf1 | #007bff | #bee5eb |
Warning | #fff3cd | #856404 | #ffeeba |
Danger | #f8d7da | #721c24 | #f5c6cb |
Light | #818182 | #fefefe | #fdfdfe |
Dark | #d6d8d9 | #1b1e21 | #c6c8ca |
Tags

Daniela B.